-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hepa Box còn được gọi là cửa cấp khí phòng sạch là thiết bị đầu cuối trong hệ thống cung cấp không khí tinh khiết.
Ưu điểm của Hepa Box Lenge
Model |
Kích thước Lọc Hepa (mm) |
Kích thước Hepa Box (mm) |
Kích thước mặt bích ống dẫn (mm) |
Lưu lượng gió định mức (m3/h) |
Kích thước lỗ (mm) |
LHB5-046.046D | 410×410×93 | 455×455×250 | 200×200 | 500 | 465×465 |
LHB10-060.060D | 550×550×93 | 595×595×250 | 320×200 | 1000 | 605x605 |
LHB15-070.070D | 650x650x93 | 695×695×250 | 320×250 | 1500 | 705x705 |
LHB20-060.110D | 1060x550x93 | 1105x595x250 | 400x250 | 2000 | 1115x605 |
LHB23-070.100D | 955x650x93 | 1000x695x250 | 500x250 | 2250 | 1010x705 |
LHB30-070.130D | 1260x650x93 | 1305x695x250 | 500x320 | 3000 | 1315x705 |
Model |
Kích thước Lọc Hepa (mm) |
Kích thước Hepa Box (mm) |
Kích thước mặt bích ống dẫn (mm) |
Lưu lượng gió định mức (m3/h) |
Kích thước lỗ (mm) |
LHB5-046.046C | 410×410×93 | 455×455×380 | 200×200 | 500 | 465×465 |
LHB10-060.060C | 550×550×93 | 595×595×380 | 320×200 | 1000 | 605x605 |
LHB15-070.070C | 650x650x93 | 695×695×430 | 320×250 | 1500 | 705x705 |
LHB20-060.110C | 1060x550x93 | 1105x595x430 | 400x250 | 2000 | 1115x605 |
LHB23-070.100C | 955x650x93 | 1000x695x430 | 500x250 | 2250 | 1010x705 |
LHB30-070.130C | 1260x650x93 | 1305x695x430 | 500x320 | 3000 | 1315x705 |
Lưu ý: Kích thước có thể thay đổi tùy nhu cầu của khách hàng.