-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Model |
Kích thước (LxWxD)
|
Lưu lượng khí định mức (m3/h)
|
Lực cản ban đầu (Pa) | |||||
F7@0,4um 80% ≤E <90% |
F8@0,4um 90%≤E<95% |
E10@MPPS 85%≤E<95% |
E12@MPPS 99,5%≤E<99,95% |
H13@MPPS 99,95% ≤E< 99,995% |
H14@MPPS 99,995% ≤E< 99,9995% |
|||
GB610.610-150 | 610 × 610 × 150 | 1000 | 60 | 70 | 110 | 160 | 200 | 250 |
GB762.610-150 | 762 × 610 × 150 | 1250 | ||||||
GB820.610-150 | 820 × 610 × 150 | 1350 | ||||||
GB320.320-220 | 320 × 320 × 220 | 400 | ||||||
GB484.484-220 | 484 × 484 × 220 | 1000 | ||||||
GB630.630-220 | 630 × 630 × 220 | 1500 | ||||||
GB1260.630-220 | 1260 × 630 × 220 | 3000 | ||||||
GB592.592-292 | 592 × 592 × 292 | 1850 | ||||||
GB610.610-292 | 610 × 610 × 292 | 2000 |
Xem thêm các sản phẩm lọc khí tại đây